Anticipación, cancelaciones, visitas a tu ficha, consultas y cuántas terminan en reserva.
El análisis Demanda responde ¿cuánta gente quiere tu propiedad y cómo reserva? Mide el mes completo que elegís en Reportes.
| Índice | Qué es | Cómo se calcula |
|---|---|---|
| Anticipación | Entre la reserva y la llegada. Con cuántos días de anticipación reservan, en promedio. Muestra el mes anterior. | Promedio de los días entre que se hizo cada reserva y su llegada, para las estadías del mes. |
| Reservas | Que tocan el mes. | Reservas Confirmadas, En curso o Completadas con alguna noche en el mes (no las que se hicieron en el mes). |
| Cancelaciones | Reservas canceladas en el mes. Debajo: {x%} de lo reservado. | Canceladas con fecha de cancelación en el mes. El % es canceladas ÷ (reservas + canceladas). |
| Visitas a la ficha | En el sitio, durante el mes. Veces que se vio la página de la propiedad en el sitio de reservas de tu co-host. | Cada persona cuenta una vez cada 30 minutos y no se cuentan los robots. No incluye las visitas en Airbnb o Booking. |
| Consultas | Recibidas en el mes. | Consultas de huéspedes sobre la propiedad creadas en el mes. |
| Visita → consulta | Consultas por cada 100 visitas. | Consultas ÷ visitas × 100. |
| Consulta → reserva | Reservas por cada 100 consultas. | Reservas del mes ÷ consultas × 100. |
Consulta → reserva cuenta todas las reservas del mes, también las que llegaron por Airbnb o Booking sin haber consultado antes. Por eso puede superar el 100%: tomalo como una señal, no como un embudo exacto.